Raid Armor
Group Gear -=- Group Armor -=- Raid Gear -=- Raid Armor
To create House of Thule armor check out our Creating Armor page!
Tier 1 - Enigmatic
Class | Wrist | Hand | Feet | Head | Arms | Legs | Chest |
Warrior (the Protector) | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR |
Cleric (the Rejuvinator) | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR |
Paladin (the Crusader) | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL |
Ranger (the Hunt) | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG |
Shadowknight (the Reaver) | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD |
Druid (of Creation) | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU |
Monk (of Affinity) | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK |
Bard (the Muse) | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD |
Rogue (the Swift) | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG |
Shaman (the Foresight) | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM |
Necromancer (the Finality) | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC |
Wizard (the Sorcerer) | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ |
Mage (the Thaumaterge) | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG |
Enchanter (the Phantasmist) | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC |
Beastlord (the Predator) | BST | BST | BST | BST | BST | BST | BST |
Berserker (the Merciless) | BER | BER | BER | BER | BER | BER | BER |
SHD Alt Wrist: Wrist SHM Alt Wrist: Wrist NEC Alt Wrist: Wrist BST Alt Wrist: Wrist |
Tier 2 - Esoteric
Class | Wrist | Hand | Feet | Head | Arms | Legs | Chest |
Warrior (the Protector) | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR |
Cleric (the Rejuvinator) | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR |
Paladin (the Crusader) | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL |
Ranger (the Hunt) | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG |
Shadowknight (the Reaver) | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD |
Druid (of Creation) | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU |
Monk (of Affinity) | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK |
Bard (the Muse) | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD |
Rogue (the Swift) | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG |
Shaman (the Foresight) | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM |
Necromancer (the Finality) | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC |
Wizard (the Sorcerer) | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ |
Mage (the Thaumaterge) | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG |
Enchanter (the Phantasmist) | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC |
Beastlord (the Predator) | BST | BST | BST | BST | BST | BST | BST |
Berserker (the Merciless) | BER | BER | BER | BER | BER | BER | BER |
SHD Alt Wrist: Wrist SHM Alt Wrist: Wrist NEC Alt Wrist: Wrist BST Alt Wrist: Wrist |
Tier 3 - Obscure
Class | Wrist | Hand | Feet | Head | Arms | Legs | Chest |
Warrior (the Protector) | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR |
Cleric (the Rejuvinator) | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR |
Paladin (the Crusader) | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL |
Ranger (the Hunt) | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG |
Shadowknight (the Reaver) | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD |
Druid (of Creation) | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU |
Monk (of Affinity) | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK |
Bard (the Muse) | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD |
Rogue (the Swift) | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG |
Shaman (the Foresight) | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM |
Necromancer (the Finality) | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC |
Wizard (the Sorcerer) | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ |
Mage (the Thaumaterge) | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG |
Enchanter (the Phantasmist) | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC |
Beastlord (the Predator) | BST | BST | BST | BST | BST | BST | BST |
Berserker (the Merciless) | BER | BER | BER | BER | BER | BER | BER |
SHD Alt Wrist: Wrist SHM Alt Wrist: Wrist NEC Alt Wrist: Wrist BST Alt Wrist: Wrist |
Tier 4 - Perspicuous
Class | Wrist | Hand | Feet | Head | Arms | Legs | Chest |
Warrior (the Protector) | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR | WAR |
Cleric (the Rejuvinator) | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR |
Paladin (the Crusader) | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL |
Ranger (the Hunt) | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG | RNG |
Shadowknight (the Reaver) | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD | SHD |
Druid (of Creation) | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU | DRU |
Monk (of Affinity) | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK | MNK |
Bard (the Muse) | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD | BRD |
Rogue (the Swift) | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG | ROG |
Shaman (the Foresight) | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM | SHM |
Necromancer (the Finality) | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC |
Wizard (the Sorcerer) | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ | WIZ |
Mage (the Thaumaterge) | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG |
Enchanter (the Phantasmist) | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC | ENC |
Beastlord (the Predator) | BST | BST | BST | BST | BST | BST | BST |
Berserker (the Merciless) | BER | BER | BER | BER | BER | BER | BER |
SHD Alt Wrist: Wrist SHM Alt Wrist: Wrist NEC Alt Wrist: Wrist BST Alt Wrist: Wrist |